שיאי ישראל - נשים
תאריך | מקום | אגודה | שם | תוצאה | מקצוע |
01/09/72 | מינכן | ה. ת''א | אסתר שחמורוב | 11.45 | 100 מטר |
23/06/02 | בלגרד | מ. ראשל''צ | אירנה לנסקי | 23.15 | 200 מטר |
24/08/03 | פאריס | | אנה טקאץ' | 52.06 | 400 מטר |
08/08/93 | לה שו-דה-פון | ה. גליל עליון | עדנה לנקרי | 2:04.05 | 800 מטר |
15/07/97 | קומפיאן | ה. גליל עליון | עדנה שומיק | 2:46.03 | 1000 מטר |
05/07/93 | סטוקהולם | ה. גליל עליון | עדנה לנקרי | 4:14.18 | 1500 מטר |
05/08/80 | תל אביב | אס''א ת''א | ענת מאירי | 4:46.1 | 1 מייל |
04/08/00 | וספלאר | מ. ראשל''צ | נילי אברמסקי | 6:08.69 | 2000 מטר |
22/06/02 | בלגרד | הד. רעננה | נילי אברמסקי | 9:19.52 | 3000 מטר |
20/07/02 | הויסדן | הד. רעננה | נילי אברמסקי | 16:09.88 | 5000 מטר |
03/07/02 | סראיין | הד. רעננה | נילי אברמסקי | 33:19.85 | 10000 מטר |
05/05/02 | בריסל | הד. רעננה | נילי אברמסקי | 1:13:59 | חצי מרתון |
04/04/04 | פאריס | הד. רעננה | נילי אברמסקי | 2:36:36 | מרתון |
22/06/02 | בלגרד | מ. ראשל''צ | אירנה אגפוב | 11:35.02 | 3 ק''מ מכשול |
07/07/02 | רתימנו | מ. ראשל''צ | אירנה לנסקי | 12.80 | 100 משוכות |
18/06/00 | קייב | מ. ראשל''צ | אירנה לנסקי | 56.09 | 400 משוכות |
05/03/11 | פאריז | מכבי ת''א | דניאל פרנקל | 1.94 | גובה |
12/06/10 | ניו יורק | מכבי ת''א | ג'יליאן שוורץ | 4.60 | מוט |
12/07/86 | ת''א | אס''א ת''א | סיגל גונן | 6.46 | רוחק |
18/06/05 | טאלין | מכבי ראשל''צ | ניבה זיו | 13.08 | משולשת |
26/06/04 | ת''א | ה.עמק-חפר | סיוון ז'אן | 15.74 | ברזל |
16/02/08 | ת''א | ה.עמק-חפר | סיוון ז'אן | 59.92 | דיסקוס |
01/05/10 | ת''א | מכבי ת''א | יבגניה זבולוטני | 59.19 | פטיש |
03/06/10 | ת''א | מכבי ת''א | דורית נאור | 45.50 | כידון חדש |
12-13/08/2003 | ת''א | מ. ראשל''צ | סבטלנה גנזדילוב | 6,031 | קרב 7 |
08/07/00 | ביסטריצה | ישראל | נבחרת | 45.68 | 100*4 |
08/07/00 | ביסטריצה | מ. ראשל''צ | מ. ראשל''צ | 45.68 | (אגודות) |
28/05/89 | ת''א | ה. ירושלים | ה. ירושלים | 1:40.79 | 200*4 |
30/08/03 | פאריס | ישראל | נבחרת | 3:32.99 | 400*4 מטר |
29/04/00 | ת''א | מ. ראשל''צ | מ. ראשל''צ | 3:47.42 | (אגודות) |
27/06/82 | ת''א | אס''א ת''א | אס''א ת''א | 9:15.5 | 800*4 מטר |
28/04/98 | ת''א | ה.עמק-חפר | יוליה קוטלר | 23:44.1 | 5 ק''מ הליכה |
20/10/91 | קיימברידג' | ה. אילת | דורית אטיאס | 50:51.1 | 10 ק''מ הליכה |
25/10/97 | מארושבו | ה.עמק-חפר | יוליה קוטלר | 46:47 | 10 ק''מ כביש |
29/07/99 | יקום | ה.עמק-חפר | יוליה קוטלר | 1:40:12 | 20 ק''מ כביש |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ