שיאי עולם - נשים
מקום | תאריך | תוצאה | מדינה | שם | מקצה |
רומא, איטליה | 02/08/09 | 0:23.73 | גרמניה | בריטה סטפן | 50 מ' חופשי |
רומא, איטליה | 31/07/09 | 0:52.07 | גרמניה | בריטה סטפן | 100 מ' חופשי |
רומא, איטליה | 29/07/09 | 1:52.98 | איטליה | פדריקה פלגריני | 200 מ' חופשי |
רומא, איטליה | 26/07/09 | 3:59.15 | איטליה | פדריקה פלגריני | 400 מ' חופשי |
בייג'ין, סין | 16/08/08 | 8:14.10 | בריטניה | רבקה אדלינגטון | 800 מ' חופשי |
מישיון וייחו, ארה''ב | 17/06/07 | 15:42.54 | ארה''ב | קייט זיגלר | 1500 מ' חופשי |
רומא, איטליה | 30/07/09 | 0:27.06 | סין | ז'ינג ז'או | 50 מ' גב |
רומא, איטליה | 28/07/09 | 58:12 | אנגליה | ג'מה ספופורת' | 100 מ' גב |
רומא, איטליה | 01/08/09 | 2:04.81 | זימבבואה | קירסטי קובנטרי | 200 מ' גב |
רומא, איטליה | 02/08/09 | 0:30:09 | רוסיה | יוליה אפימובה | 50 מ' חזה |
רומא, איטליה | 27/07/09 | 1:04:84 | ארה''ב | רבקה סוני | 100 מ' חזה |
מנצ'סטר, אנגליה | 19/12/09 | 2:14.57 | ארה''ב | רבקה סוני | 200 מ' חזה |
רומא, איטליה | 31/07/09 | 0:25.07 | שבדיה | תרז אלשאמר | 50 מ' פרפר |
רומא, איטליה | 27/07/09 | 0:56.06 | שבדיה | שרה סיוסטרום | 100 מ' פרפר |
רומא, איטליה | 30/07/09 | 2:03.41 | אוסטרליה | ג'סיקה שיפר | 200 מ' פרפר |
רומא, איטליה | 27/07/09 | 2:06.15 | ארה''ב | אריאה קוקורס | 200 מ' מע' אישי |
מנצ'סטר, אנגליה | 19/12/09 | 4:21.04 | ארה"ב | יוליה סמית' | 400 מ' מע' אישי |
רומא, איטליה | 26/07/09 | 3:31.72 | | הולנד | 4*100 מ' חופשי |
רומא, איטליה | 30/07/09 | 7:42.08 | | סין | 4*200 מ' חופשי |
מנצ'סטר, אנגליה | 19/12/09 | 3:47.97 | | סין | 4*100 מ' מעורב |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ