חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
15 | 27 | 24 - 51 | 4 | 0 | 5 | 9 | שמשון ת"א | 6 |
15 | 12 | 11 - 23 | 3 | 0 | 5 | 8 | הפועל מחנה יהודה | 7 |
14 | 3 | 16 - 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | הפועל אזור | 8 |
13 | 13 | 20 - 33 | 3 | 1 | 4 | 8 | מ.ס. קדימה 2 | 9 |
13 | 3 | 19 - 22 | 4 | 1 | 4 | 9 | הפועל כפר שלם | 10 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ