חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
20 | 17 | 6 - 23 | 0 | 2 | 6 | 8 | הפועל חדרה מערב | 3 |
19 | 40 | 11 - 51 | 1 | 1 | 6 | 8 | מכבי כפר יונה | 4 |
19 | 35 | 10 - 45 | 2 | 1 | 6 | 9 | מ.ס. קדימה | 5 |
19 | 18 | 12 - 30 | 1 | 4 | 5 | 10 | מ.ס. פרדס חנה | 6 |
17 | 7 | 18 - 25 | 3 | 2 | 5 | 10 | בית"ר טוברוק 2 | 7 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ