חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
11 | -3 | 21 - 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | מ.ס. כפר קאסם | 9 |
10 | 2 | 17 - 19 | 6 | 1 | 3 | 10 | צפרירים חולון | 10 |
10 | -15 | 31 - 16 | 6 | 1 | 3 | 10 | מ.ס. בני יפו | 11 |
10 | -15 | 27 - 12 | 5 | 1 | 3 | 9 | הפועל מחנה יהודה | 12 |
8 | -15 | 25 - 10 | 5 | 2 | 2 | 9 | שיכון ותיקים ר"ג | 13 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ