חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
22 | 26 | 5 - 31 | 1 | 1 | 7 | 9 | הפועל אבו גוש | 1 |
20 | 27 | 6 - 33 | 0 | 2 | 6 | 8 | מכבי גן יבנה | 2 |
20 | 25 | 8 - 33 | 1 | 2 | 6 | 9 | נורדיה ירושלים | 3 |
20 | 21 | 13 - 34 | 1 | 2 | 6 | 9 | עירוני בית שמש | 4 |
12 | 2 | 14 - 16 | 5 | 0 | 4 | 9 | מכבי עירוני אשדוד | 5 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ