חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
22 | 37 | 29 - 66 | 5 | 1 | 7 | 13 | שמשון ת"א | 6 |
22 | 21 | 26 - 47 | 4 | 1 | 7 | 12 | מ.ס. קדימה 2 | 7 |
19 | 14 | 24 - 38 | 6 | 1 | 6 | 13 | הפועל הרצליה מערב | 8 |
19 | 7 | 26 - 33 | 6 | 1 | 6 | 13 | הפועל כפר שלם | 9 |
18 | 4 | 31 - 35 | 6 | 0 | 6 | 12 | מכבי בת ים | 10 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ