חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
9 | -40 | 58 - 18 | 9 | 3 | 2 | 14 | מ.ס. בני יפו | 15 |
7 | -48 | 56 - 8 | 8 | 1 | 2 | 11 | בית"ר פ"ת | 16 |
5 | -46 | 62 - 16 | 9 | 2 | 1 | 12 | מכבי גבעת שמואל | 17 |
1 | -30 | 37 - 7 | 11 | 1 | 0 | 12 | צפרירים חולון | 18 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מ.ס. פרדס חנה 2 | 19 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ