חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
21 | 19 | 16 - 35 | 3 | 0 | 7 | 10 | עירוני ראש העין | 6 |
21 | 17 | 15 - 32 | 4 | 0 | 7 | 11 | הפועל חדרה מערב | 7 |
19 | 31 | 15 - 46 | 3 | 1 | 6 | 10 | הפועל אורנית | 8 |
19 | 24 | 10 - 34 | 2 | 1 | 6 | 9 | הפועל הרצליה | 9 |
18 | 13 | 20 - 33 | 5 | 0 | 6 | 11 | שמשון בני טייבה | 10 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ