חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
27 | 34 | 10 - 44 | 1 | 3 | 8 | 12 | הפועל כפ"ס מערב | 3 |
25 | 29 | 10 - 39 | 1 | 1 | 8 | 10 | הפועל לב השרון | 4 |
24 | 66 | 4 - 70 | 1 | 3 | 7 | 11 | מכבי כפ"ס | 5 |
21 | 19 | 16 - 35 | 3 | 0 | 7 | 10 | עירוני ראש העין | 6 |
21 | 17 | 15 - 32 | 4 | 0 | 7 | 11 | הפועל חדרה מערב | 7 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ