חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
26 | 36 | 7 - 43 | 0 | 2 | 8 | 10 | הפועל כפ"ס מערב | 2 |
23 | 35 | 3 - 38 | 0 | 2 | 7 | 9 | מכבי נתניה 2 | 3 |
22 | 66 | 3 - 69 | 1 | 1 | 7 | 9 | מכבי כפ"ס | 4 |
19 | 19 | 7 - 26 | 1 | 1 | 6 | 8 | הפועל לב השרון | 5 |
18 | 17 | 12 - 29 | 3 | 0 | 6 | 9 | הפועל חדרה מערב | 6 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ