חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
13 | 1 | 13 - 14 | 3 | 4 | 3 | 10 | מ.ס. רמלה | 10 |
11 | -1 | 21 - 20 | 4 | 2 | 3 | 9 | הפועל נחלת יהודה ראשל"צ | 11 |
10 | 0 | 14 - 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | א.ס. רמת אליהו | 12 |
8 | -36 | 46 - 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | מ.ס. שיכון המזרח | 13 |
7 | -20 | 33 - 13 | 7 | 1 | 2 | 10 | הפועל קרית אונו ב' | 14 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ