חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
12 | 2 | 18 - 20 | 4 | 0 | 4 | 8 | בית"ר פ"ת | 7 |
10 | 6 | 9 - 15 | 4 | 1 | 3 | 8 | צפרירים חולון | 8 |
10 | -7 | 19 - 12 | 3 | 1 | 3 | 7 | הפועל מחנה יהודה | 9 |
9 | -1 | 27 - 26 | 5 | 0 | 3 | 8 | הפועל רמה"ש 2 | 10 |
7 | -5 | 17 - 12 | 5 | 1 | 2 | 8 | מ.ס. כפר קאסם | 11 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ