חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
13 | 12 | 1 - 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | בית"ר חיפה | 2 |
12 | 7 | 2 - 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | הפועל נוף הגליל | 3 |
9 | 7 | 4 - 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | מכבי עמק חפר | 4 |
9 | 4 | 5 - 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | מ.כ. נווה יוסף | 5 |
8 | 3 | 4 - 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | הפועל עפולה | 6 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ