חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
6 | -4 | 12 - 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | הפועל עכו | 10 |
6 | -4 | 11 - 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | מכבי חיפה גולדנשפלד | 11 |
5 | 4 | 5 - 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | מכבי צור שלום | 12 |
4 | 0 | 4 - 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | מכבי אחי נצרת | 13 |
3 | -1 | 3 - 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | הפועל חיפה | 14 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ