חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
15 | 10 | 9 - 19 | 2 | 0 | 5 | 7 | מכבי רחובות | 5 |
13 | 1 | 13 - 14 | 3 | 1 | 4 | 8 | מ.כ. אור יהודה | 6 |
11 | 1 | 13 - 14 | 3 | 2 | 3 | 8 | מ.ס. רמלה | 7 |
10 | 13 | 11 - 24 | 4 | 1 | 3 | 8 | מכבי בת ים | 8 |
10 | 2 | 21 - 23 | 4 | 1 | 3 | 8 | סקציה נס ציונה 2 | 9 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ