חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
32 | 53 | 19 - 72 | 2 | 2 | 10 | 14 | מכבי כפר יונה | 4 |
27 | 24 | 27 - 51 | 4 | 3 | 8 | 15 | בית"ר טוברוק 2 | 5 |
26 | 33 | 22 - 55 | 4 | 2 | 8 | 14 | מ.ס. קדימה | 6 |
25 | 20 | 20 - 40 | 3 | 7 | 6 | 16 | מ.ס. פרדס חנה | 7 |
25 | 13 | 31 - 44 | 5 | 1 | 8 | 14 | מ.ס. טירה | 8 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ