חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
24 | 18 | 24 - 42 | 3 | 3 | 7 | 13 | בית"ר טוברוק 2 | 6 |
23 | 36 | 20 - 56 | 2 | 2 | 7 | 11 | מכבי כפ"ס | 7 |
22 | 32 | 18 - 50 | 4 | 1 | 7 | 12 | מ.ס. קדימה | 8 |
22 | 8 | 26 - 34 | 4 | 1 | 7 | 12 | מ.ס. טירה | 9 |
22 | -6 | 46 - 40 | 6 | 1 | 7 | 14 | מכבי השרון נתניה | 10 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ