חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
15 | 3 | 22 - 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | בית"ר פ"ת | 7 |
12 | 5 | 29 - 34 | 5 | 0 | 4 | 9 | הפועל רמה"ש 2 | 8 |
11 | -3 | 21 - 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | מ.ס. כפר קאסם | 9 |
10 | 2 | 17 - 19 | 6 | 1 | 3 | 10 | צפרירים חולון | 10 |
10 | -15 | 31 - 16 | 6 | 1 | 3 | 10 | מ.ס. בני יפו | 11 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ