חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
37 | 55 | 13 - 68 | 0 | 4 | 11 | 15 | הפועל לב השרון | 1 |
37 | 36 | 16 - 52 | 0 | 4 | 11 | 15 | הפועל הרצליה | 2 |
35 | 41 | 8 - 49 | 0 | 2 | 11 | 13 | הפועל חדרה מערב | 3 |
32 | 53 | 19 - 72 | 2 | 2 | 10 | 14 | מכבי כפר יונה | 4 |
27 | 24 | 27 - 51 | 4 | 3 | 8 | 15 | בית"ר טוברוק 2 | 5 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ