חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
1 | -4 | 6 - 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | הפועל כרמיאל | 15 |
1 | -7 | 9 - 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | בני אעבלין | 16 |
0 | -7 | 9 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | אהלי טמרה | 17 |
0 | -12 | 12 - 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | בני ממבע | 18 |
0 | -29 | 31 - 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | אחווה כפר מנדא | 19 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ