חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
17 | 20 | 17 - 37 | 4 | 2 | 5 | 11 | הפועל לוד | 7 |
16 | 2 | 22 - 24 | 4 | 1 | 5 | 10 | הפועל קרית אונו 2 | 8 |
15 | 9 | 18 - 27 | 3 | 3 | 4 | 10 | מ.ס. כפר קאסם | 9 |
14 | -4 | 25 - 21 | 3 | 2 | 4 | 9 | הפועל נחלת יהודה ראשל"צ 2 | 10 |
14 | -4 | 19 - 15 | 5 | 2 | 4 | 11 | מכבי השקמה חן | 11 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ