חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
23 | 38 | 18 - 56 | 4 | 2 | 7 | 13 | הפועל לוד | 6 |
23 | 14 | 19 - 33 | 5 | 2 | 7 | 14 | א.ס. רמת אליהו | 7 |
18 | 12 | 20 - 32 | 4 | 3 | 5 | 12 | מ.ס. כפר קאסם | 8 |
18 | -1 | 22 - 21 | 5 | 3 | 5 | 13 | מכבי השקמה חן | 9 |
17 | -3 | 29 - 26 | 4 | 2 | 5 | 11 | הפועל נחלת יהודה ראשל"צ 2 | 10 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ