חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
18 | -1 | 22 - 21 | 5 | 3 | 5 | 13 | מכבי השקמה חן | 9 |
17 | -3 | 29 - 26 | 4 | 2 | 5 | 11 | הפועל נחלת יהודה ראשל"צ 2 | 10 |
16 | -2 | 29 - 27 | 6 | 1 | 5 | 12 | הפועל קרית אונו 2 | 11 |
12 | -28 | 45 - 17 | 8 | 0 | 4 | 12 | מכבי שוהם 2 | 12 |
9 | -28 | 57 - 29 | 10 | 0 | 3 | 13 | שמשון ת"א 2 | 13 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ