חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
32 | 47 | 10 - 57 | 0 | 2 | 10 | 12 | הפועל ראשל"צ מערב | 1 |
24 | 28 | 13 - 41 | 2 | 0 | 8 | 10 | עירוני מודיעין 2 | 2 |
23 | 8 | 17 - 25 | 3 | 2 | 7 | 12 | מ.ס. רמלה | 3 |
22 | 31 | 8 - 39 | 0 | 1 | 7 | 8 | מ.כ. אור יהודה | 4 |
21 | 15 | 10 - 25 | 1 | 3 | 6 | 10 | עירוני אריאל | 5 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ