חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
6 | -23 | 33 - 10 | 6 | 0 | 2 | 8 | מ.ס. פרדס חנה | 18 |
3 | -23 | 48 - 25 | 8 | 0 | 1 | 9 | הפועל בית אלעזר | 19 |
3 | -48 | 54 - 6 | 8 | 0 | 1 | 9 | בני רעננה | 20 |
3 | -55 | 62 - 7 | 8 | 0 | 1 | 9 | הפועל פרדסייה | 21 |
0 | -86 | 92 - 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | עירוני קלנסואה | 22 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ