חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ספרד ליגה שניה,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
20 | 2 | 21 - 23 | 6 | 2 | 6 | 14 | קאסטיון | 12 |
19 | 3 | 17 - 20 | 6 | 4 | 5 | 15 | הואסקה | 13 |
18 | -3 | 22 - 19 | 7 | 3 | 5 | 15 | אלדנסה | 14 |
17 | -4 | 26 - 22 | 6 | 5 | 4 | 15 | אלבסטה | 15 |
17 | -4 | 22 - 18 | 6 | 5 | 4 | 15 | קאדיס | 16 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ