חדשות נוספות«ליגה ב',
ליגה ב צפון ב
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
3 | -2 | 6 - 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | בית"ר חיפה | 12 |
2 | -2 | 2 - 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | מכבי אחווה פרדיס | 13 |
1 | -3 | 4 - 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | הפועל בני ערערה | 14 |
1 | -7 | 8 - 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | בני קלנסואה | 15 |
0 | -4 | 5 - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | הפועל קלנסואה | 16 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ