חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
14 | -1 | 22 - 21 | 3 | 2 | 4 | 9 | הפועל אזור | 10 |
13 | 9 | 21 - 30 | 5 | 1 | 4 | 10 | הפועל הרצליה מערב | 11 |
13 | -12 | 35 - 23 | 6 | 1 | 4 | 11 | שיכון ותיקים ר"ג | 12 |
13 | -16 | 37 - 21 | 5 | 1 | 4 | 10 | הפועל ר"ג צפון | 13 |
12 | -2 | 30 - 28 | 6 | 0 | 4 | 10 | מכבי בת ים | 14 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ