חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
10 | 4 | 15 - 19 | 4 | 1 | 3 | 8 | מ.ס. קדימה | 13 |
10 | -9 | 22 - 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | מכבי כפר יונה | 14 |
9 | -1 | 23 - 22 | 5 | 0 | 3 | 8 | הפועל רמה"ש 2 | 15 |
9 | -27 | 40 - 13 | 6 | 0 | 3 | 9 | מכבי השרון נתניה | 16 |
6 | -22 | 31 - 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | מ.ס. פרדס חנה | 17 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ