קטעי וידאו
השגרירים הישראלים
כדורגל שלב בתים נגד מאלי | נבחרת ישראל | 22:00 | 24/07 |
קשתות מקצה דירוג | מיכאלה משה | 10:30 | 25/07 |
קשתות מקצה דירוג | רועי דרור | 15:15 | 25/07 |
ג'ודו מוקדמות - רבע גמר עד 60 ק''ג | ים וולצ'ק | 11:00 | 27/07 |
ג'ודו מוקדמות - רבע גמר עד 48 ק''ג | שירה ראשוני | 11:00 | 27/07 |
התעמלות מכשירים מוקדמות תרגיל קרקע ותרגיל סוס הסמוכות | ארטיום דולגופיאט | 12:00 | 27/07 |
שחייה מוקדמות 4X100 מטר חופשי גברים | נבחרת ישראל | 12:00 | 27/07 |
שחייה מוקדמות 100 מטר חזה | רון פולנסקי | 12:00 | 27/07 |
ג'ודו ניחומים - גמר עד 48 ק''ג | ים וולצ'ק | 17:00 | 27/07 |
ג'ודו ניחומים - גמר עד 60 ק''ג | שירה ראשוני | 17:00 | 27/07 |
כדורגל שלב בתים נגד פרגוואי | נבחרת ישראל | 20:00 | 27/07 |
גלישת גלים גלשן קצר סיבוב 1 | ענת ליליאור | 23:45 | 27/07 |
סייף שלבים 64 עד רבע גמר | יובל פרייליך | 11:00 | 28/07 |
ג'ודו מוקדמות - רבע גמר עד 66 ק''ג | ברוך שמאילוב | 11:00 | 28/07 |
ג'ודו מוקדמות - רבע גמר עד 52 ק''ג | גפן פרימו | 11:00 | 28/07 |
שחייה מוקדמות 100 מטר חזה | אנסטסיה גורבנקו | 12:00 | 28/07 |
שחייה מוקדמות 200 מטר חופשי | לאה פולונסקי | 12:00 | 28/07 |
שחייה מוקדמות 200 מטר חופשי | דניס לוקטב | 12:00 | 28/07 |
שחייה מוקדמות 100 מטר גב | אדם מראענה | 12:00 | 28/07 |
שייט IQFoil שיוט 1 ו-2 | שרון קנטור | 12:00 | 28/07 |
שייט IQFoil שיוט 1 ו-2 | תום ראובני | 12:00 | 28/07 |
קליעה מוקדמות רובה אוויר ל-10 מטר | סרגיי ריכטר | 12:15 | 28/07 |
התעמלות מכשירים מוקדמות קרב רב | ליהיא רז | 12:40 | 28/07 |
ג'ודו ניחומים - גמר עד 66 ק''ג | ברוך שמאילוב | 17:00 | 28/07 |
ג'ודו ניחומים - גמר עד 52 ק''ג | גפן פרימו | 17:00 | 28/07 |
גלישת גלים גלשן קצר סיבוב 2 | ענת ליליאור | 18:00 | 28/07 |
שחייה חצי גמר 200 מטר חופשי | דניס לוקטב | 21:30 | 28/07 |
שחייה חצי גמר 100 מטר גב | אדם מראענה | 21:30 | 28/07 |
ג'ודו מוקדמות - רבע גמר עד 73 ק''ג | טוהר בוטבול | 11:00 | 29/07 |
ג'ודו מוקדמות - רבע גמר עד 57 ק''ג | תמנע נלסון לוי | 11:00 | 29/07 |
שחייה מוקדמות 400 מטר מעורב אישי | אנסטסיה גורבנקו | 12:00 | 29/07 |
שייט IQFoil שיוט 3 ו-4 | שרון קנטור | 12:00 | 29/07 |
שייט IQFoil שיוט 3 ו-4 | תום ראובני | 12:00 | 29/07 |
אופניים גמר אופני הרים | תומר זלצמן | 15:10 | 29/07 |
ג'ודו ניחומים - גמר עד 73 ק''ג | טוהר בוטבול | 17:00 | 29/07 |
ג'ודו ניחומים - גמר עד 57 ק''ג | תמנע נלסון לוי | 17:00 | 29/07 |
שחייה חצאי גמר וגמר - גב ומעורב אישי | אנסטסיה גורבנקו | 21:30 | 29/07 |
גלישת גלים גלשן קצר סיבוב 3 | ענת ליליאור | 23:45 | 29/07 |
טריאתלון גמר יחידים | שחר שגיב | 09:00 | 30/07 |
ג'ודו מוקדמות - רבע גמר עד 81 ק''ג | שגיא מוקי | 11:00 | 30/07 |
ג'ודו מוקדמות - רבע גמר עד 63 ק''ג | גילי שריר | 11:00 | 30/07 |
שחייה מוקדמות 100 מטר חופשי | תומר פרנקל | 12:00 | 30/07 |
שחייה מוקדמות 4X200 מטר חופשי גברים | נבחרת ישראל | 12:00 | 30/07 |
שייט IQFoil שיוט 5 ו-6 | שרון קנטור | 12:00 | 30/07 |
שייט IQFoil שיוט 5 ו-6 | תום ראובני | 12:00 | 30/07 |
קשתות סיבוב 1 נשים | מיכאלה משה | 13:20 | 30/07 |
קשתות סיבוב 1 גברים | רועי דרור | 13:00 | 30/07 |
ג'ודו ניחומים - גמר עד 81 ק''ג | שגיא מוקי | 17:00 | 30/07 |
ג'ודו ניחומים - גמר עד 63 ק''ג | גילי שריר | 17:00 | 30/07 |
גלישת גלים רבע גמר עד גמר | ענת ליליאור | 21:20 | 30/07 |
שחייה חצי גמר 100 מטר חופשי | תומר פרנקל | 21:30 | 30/07 |
שחייה גמר 100 מטר גב | אנסטסיה גורבנקו | 21:30 | 30/07 |
כדורגל שלב בתים נגד יפן | נבחרת ישראל | 22:00 | 30/07 |
ג'ודו מוקדמות - רבע גמר עד 70 ק''ג | מאיה גושן | 11:00 | 31/07 |
שחייה מוקדמות 200 מטר גב | דוד גרצ'יק | 12:00 | 31/07 |
שחייה מוקדמות 200 מטר גב | אנסטסיה גורבנקו | 12:00 | 31/07 |
שחייה מוקדמות 200 מטר גב | אביב ברזלי | 12:00 | 31/07 |
שייט שיוטי מוקדמות | שרון קנטור | 12:00 | 31/07 |
שייט שיוטי מוקדמות | תום ראובני | 12:00 | 31/07 |
קשתות סיבוב 2 נשים | מיכאלה משה | 13:20 | 31/07 |
קשתות סיבוב 2 גברים | רועי דרור | 13:00 | 31/07 |
ג'ודו ניחומים - גמר עד 70 ק''ג | מאיה גושן | 17:00 | 31/07 |
התעמלות מכשירים גמר קרב רב | ארטיום דולגופיאט | 18:30 | 31/07 |
שחייה חצי גמר 200 מטר גב | דוד גרצ'יק | 21:30 | 31/07 |
שייט סירות 7ILCA גברים שיוט 1 ו-2 | עומר ורד וילנצ'יק | 10:00 | 01/08 |
שייט סירות 6ILCA נשים שיוט 1 ו-2 | שי קקון | 10:00 | 01/08 |
קשתות סיבוב 3 נשים | מיכאלה משה | 10:50 | 01/08 |
קשתות סיבוב 3 גברים | רועי דרור | 10:30 | 01/08 |
ג'ודו מוקדמות - רבע גמר עד 100 ק''ג | פיטר פלצ'יק | 11:00 | 01/08 |
ג'ודו מוקדמות - רבע גמר עד 78 ק''ג | ענבר לניר | 11:00 | 01/08 |
שחייה מוקדמות 4X200 מטר חופשי נשים | נבחרת ישראל | 12:00 | 01/08 |
שחייה מוקדמות 200 מטר מעורב אישי | רון פולונסקי | 12:00 | 01/08 |
רכיבת סוסים מוקדמות קפיצות קבוצתי | אשלי בונד | 12:00 | 01/08 |
רכיבת סוסים מוקדמות קפיצות קבוצתי | רובין מוהר | 12:00 | 01/08 |
רכיבת סוסים מוקדמות קפיצות קבוצתי | דניאל בלומן | 12:00 | 01/08 |
שייט שיוטי מוקדמות | שרון קנטור | 12:00 | 01/08 |
שייט שיוטי מוקדמות | תום ראובני | 12:00 | 01/08 |
ג'ודו ניחומים - גמר עד 100 ק''ג | פיטר פלצ'יק | 17:00 | 01/08 |
ג'ודו ניחומים - גמר עד 78 ק''ג | ענבר לניר | 17:00 | 01/08 |
התעמלות מכשירים גמר קרב רב | ליהיא רז | 19:15 | 01/08 |
שחייה חצי גמר 200 מטר גב | אנסטסיה גורבנקו | 21:30 | 01/08 |
שחייה חצי גמר 200 מטר גב | אביב ברזלי | 21:30 | 01/08 |
שחייה חצי גמר 200 מטר מעורב אישי | רון פולונסקי | 21:30 | 01/08 |
שייט סירות 7ILCA גברים שיוט 3 ו-4 | עומר ורד וילנצ'יק | 10:00 | 02/08 |
שייט סירות 6ILCA נשים שיוט 3 ו-4 | שי קקון | 10:00 | 02/08 |
שייט מפרשיות 470 מעורב שיוט 1 ו-2 | ניתאי חסון ונועה לסרי | 11:00 | 02/08 |
ג'ודו מוקדמות - רבע גמר מעל 78 ק''ג | רז הרשקו | 11:00 | 02/08 |
שחייה מוקדמות 200 מטר מעורב אישי | אנסטסיה גורבנקו | 12:00 | 02/08 |
שחייה מוקדמות 200 מטר מעורב אישי | לאה פולונסקי | 12:00 | 02/08 |
שחייה מוקדמות 100 מטר פרפר | תומר פרנקל | 12:00 | 02/08 |
שחייה מוקדמות 100 מטר פרפר | גל כהן גרומי | 12:00 | 02/08 |
שחייה מוקדמות 4X100 מטר מעורב מיקס | נבחרת ישראל | 12:00 | 02/08 |
שייט IQFoil שיוט מדליות | שרון קנטור | 12:00 | 02/08 |
שייט IQFoil שיוט מדליות | תום ראובני | 12:00 | 02/08 |
רכיבת סוסים גמר קפיצות קבצתי | אשלי בונד | 15:00 | 02/08 |
רכיבת סוסים גמר קפיצות קבצתי | רובין מוהר | 15:00 | 02/08 |
רכיבת סוסים גמר קפיצות קבצתי | דניאל בלומן | 15:00 | 02/08 |
ג'ודו ניחומים - גמר מעל 78 ק''ג | רז הרשקו | 17:00 | 02/08 |
שחייה חצי גמר 200 מטר מעורב אישי | אנסטסיה גורבנקו | 21:30 | 02/08 |
שחייה חצי גמר 200 מטר מעורב אישי | לאה פולונסקי | 21:30 | 02/08 |
שחייה גמר 200 מטר גב | אנסטסיה גורבנקו | 21:30 | 02/08 |
שייט סירות 7ILCA גברים שיוט 5 ו-6 | עומר ורד וילנצ'יק | 10:00 | 03/08 |
שייט סירות 6ILCA נשים שיוט 5 ו-6 | שי קקון | 10:00 | 03/08 |
קשתות שמינית עד גמר יחידות | מיכאלה משה | 10:30 | 03/08 |
ג'ודו מוקדמות - חצי גמר תחרות קבוצתית מעורבת | נבחרת ישראל | 11:00 | 03/08 |
שייט מפרשיות 470 מעורב שיוט 3 ו-4 | ניתאי חסון ונועה לסרי | 11:00 | 03/08 |
אופניים גמר אופני כביש | איתמר איינהורן | 12:00 | 03/08 |
שחייה מוקדמות 50 מטר חופשי | מירון חרותי | 12:00 | 01/08 |
שחייה מוקדמות 50 מטר חופשי | מרטין קרטאבי | 12:00 | 01/08 |
התעמלות מכשירים גמר קרקע | ארטיום דולגופיאט | 16:30 | 03/08 |
ג'ודו ארד - גמר תחרות קבוצתית מעורבת | נבחרת ישראל | 17:00 | 03/08 |
שחייה גמר 200 מטר מעורב אישי | אנסטסיה גורבנקו | 21:30 | 03/08 |
קשתות שמינית עד גמר יחידים | רועי דרור | 10:30 | 04/08 |
שייט Formula Kite נשים | גל צוקרמן | 12:00 | 04/08 |
שייט Formula Kite גברים | דור זרקה | 12:00 | 04/08 |
שייט סירות 7ILCA גברים שיוט 7 ו-8 | עומר ורד וילנצ'יק | 12:00 | 04/08 |
שייט סירות 6ILCA נשים שיוט 7 ו-8 | שי קקון | 15:35 | 04/08 |
אופניים גמר אופני כביש נשים | רותם גפינוביץ | 17:00 | 04/08 |
שייט מפרשיות 470 מעורב שיוט 5 ו-6 | ניתאי חסון ונועה לסרי | 18:05 | 04/08 |
שייט שיוטי 5-8 | גל צוקרמן | 13:00 | 05/08 |
שייט שיוט 5-8 | דור זרקה | 13:00 | 05/08 |
שייט שיוט 9-10 | שי קקון | 13:15 | 05/08 |
שייט שיוט 9-10 | עומר ורד וילנצ'יק | 16:40 | 05/08 |
שייט שיוט 7-8 | ניתאי חסון ונועה לסרי | 18:00 | 05/08 |
אתלטיקה מוקדמות ריצת 200 מטר | בלסינג אפריפה | 20:55 | 05/08 |
שייט שיוט 9-12 | דור זרקה | 13:00 | 06/08 |
שייט שיוט 9-12 | גל צוקרמן | 13:10 | 06/08 |
שייט שיוט 9-10 | ניתאי חסון ונועה לסרי | 13:15 | 06/08 |
טאקוונדו מוקדמות עד 49 ק''ג | אבישג סמברג | 11:20 | 07/08 |
שייט שיוט 13-16 | גל צוקרמן | 13:10 | 07/08 |
שייט שיוט 13-16 | דור זרקה | 13:20 | 07/08 |
אופניים מוקדמות ספרינט | מיכאל יעקבלב | 18:30 | 07/08 |
התעמלות אמנותית מוקדמות קרב רב אישי | דריה אטמנוב | 11:00 | 08/08 |
מים פתוחים גמר 10 ק''מ גברים | מתן רודיטי | 08:30 | 09/08 |
התעמלות אמנותית מוקדמות קרב רב קבוצתי | נבחרת ישראל | 11:00 | 09/08 |
התעמלות אמנותית גמר קרב רב אישי | דריה אטמנוב | 15:30 | 09/08 |
שחייה אמנותית דואט תרגיל טכני | אריאל נשיא | 20:30 | 09/08 |
שחייה אמנותית דואט תרגיל טכני | שלי בובריצקי | 20:30 | 09/08 |
אתלטיקה גמר מרתון | מארו טפרי | 09:00 | 10/08 |
אתלטיקה גמר מרתון | גשאו איילה | 09:00 | 10/08 |
אתלטיקה גמר מרתון | גירמה אמרה | 09:00 | 10/08 |
התעמלות אמנותית גמר קרב רב קבוצתי | נבחרת ישראל | 15:00 | 10/08 |
אופניים מוקדמות אופני מסלול בקירין | מיכאל יעקבלב | 18:15 | 10/08 |
שחייה אמנותית דואט תרגיל חופשי | אריאל נשיא | 20:30 | 10/08 |
שחייה אמנותית דואט תרגיל חופשי | שלי בובריצקי | 20:30 | 10/08 |
אתלטיקה גמר מרתון | לונה צ'מטאי סלפטר | 09:00 | 11/08 |
אתלטיקה גמר מרתון | מאור טיורי | 09:00 | 11/08 |
אופניים רבע עד גמר/מקצי דירוג בקירין | מיכאל יעקבלב | 12:30 | 11/08 |
מגזין האולימפיאדה
בולט, פלפס והאם ייתכן שהתוצאה של פלו ג'ו בסכנה? שיאי העולם הבלתי שבירים
שווה לעקוב: המועמדים הבולטים למדליה ישראלית בפאריס 2024
משחייה, דרך התעמלות ועד לכדורגל: הכירו את המשלחת הישראלית לפאריס
מיעל ארד, דרך פרידמן ועד לאשרם ולדולגופיאט: הישראלים ששינו סדרי עולם
הידעת?
המדליסטים הישראלים
לוח ארועים
טורניר הכדורגל יוצא לדרך | 16:00 | 24/07 |
גמר 400 מטר חופשי גברים | 21:30 | 27/07 |
גמר 4X100 חופשי גברים | 22:45 | 27/07 |
כדורסל: סרביה נגד ארה''ב | 18:15 | 28/07 |
גמר 100 מטר פרפר נשים | 21:45 | 28/07 |
גמר 100 מטר חזה גברים | 22:45 | 28/07 |
גמר 200 מטר חופשי גברים | 21:40 | 29/07 |
גמר 200 מטר חופשי נשים | 22:40 | 29/07 |
גמר 800 מטר חופשי גברים | 22:00 | 30/07 |
גמר קרב רב גברים | 18:30 | 31/07 |
גמר 100 מטר חופשי נשים | 21:30 | 31/07 |
כדורסל: ארה''ב נגד דרום סודאן | 22:00 | 31/07 |
גמר 100 מטר חופשי גברים | 23:10 | 31/07 |
גמר 200 מטר חזה נשים | 22:00 | 01/08 |
גמר קרב רב נשים | 19:15 | 01/08 |
גמר 10,000 מטר גברים | 22:20 | 02/08 |
גמר 50 מטר חופשי גברים | 21:30 | 02/08 |
גמר 100 מטר נשים | 22:20 | 03/08 |
גמר 100 מטר פרפר גברים | 21:30 | 03/08 |
גמר 100 מטר גברים | 22:50 | 04/08 |
גמר קפיצה במוט גברים | 21:00 | 05/08 |
גמר 200 מטר נשים | 22:40 | 06/08 |
גמר 400 מטר גברים | 22:20 | 07/08 |
כדורסל - חצאי גמר גברים | 18:30 | 08/08 |
גמר 200 מטר גברים | 21:00 | 08/08 |
כדורגל - גמר גברים | 19:00 | 09/08 |
גמר 4X100 גברים | 20:45 | 09/08 |
כדורגל - גמר נשים | 18:00 | 10/08 |
כדורסל - גמר גברים | 22:30 | 10/08 |
כדורסל - גמר נשים | 16:30 | 11/08 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ