חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
2 | -4 | 7 - 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | הפועל בועיינה | 16 |
1 | -5 | 10 - 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | איחוד בני מג'דל כרום | 17 |
1 | -10 | 16 - 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | הפועל יפיע | 18 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל משגב | 19 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל טובא | 20 |
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
3 | -2 | 8 - 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | מ.כ. אחוה כפר מנדא | 6 |
0 | -4 | 4 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | נהלל יזרעאל 2 | 7 |
0 | -7 | 7 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | הפועל עמק הירדן | 8 |
0 | -11 | 13 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | מ.ס. כפר קמא | 9 |
0 | -14 | 14 - 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | הפועל יפיע | 10 |
כל הזכויות שמורות 2024-1999 © סיטינט בע"מ